Прилавок холодильный Abat ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ
Описание
Технические параметры:
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,417 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Полезный объем ванны, м3 | 0,12 |
Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0,47 |
Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0,68 |
Температура воздуха полезного объема витрины, °С | +1...+10 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5,4 |
Номер хладагента | R404A |
Общая масса хладагента, кг | 0,45 |
Количество ламп освещения, шт. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1500x720(1371)x1341 |
Масса, кг | 129 |
Характеристики
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о наших скидках и акциях первыми
Новости
Все новости
20 октября 2023
Новинка! Кухонный процессор Robot-Coupe R 301 Ultra Anniversary
24 июля 2023
Конвекционный гриль Ф3КЭЛ/1 в обновлённом дизайне!